<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://blocs.sentmenat.com//</link>
	<title>blog de Oriol de la Torre</title>
	<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 18:52:17 +0200</pubDate>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Reciclatge d'oli]]></title>
		<link>http://blocs.sentmenat.com/oriol-de-la-torre/bloc/reciclatge-doli</link>
		<comments>http://blocs.sentmenat.com/oriol-de-la-torre/bloc/reciclatge-doli</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 18:52:17 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oriol de la Torre]]></dc:creator>
		<guid>http://blocs.sentmenat.com/oriol-de-la-torre/bloc/reciclatge-doli</guid>
		<description><![CDATA[<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Ball de dades]]></title>
		<link>http://blocs.sentmenat.com/oriol-de-la-torre/bloc/ball-de-dades</link>
		<comments>http://blocs.sentmenat.com/oriol-de-la-torre/bloc/ball-de-dades</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 18:35:52 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oriol de la Torre]]></dc:creator>
		<guid>http://blocs.sentmenat.com/oriol-de-la-torre/bloc/ball-de-dades</guid>
		<description><![CDATA[Existeixen tres p&agrave;gines web de tipus local molt visitades a Sentmenat a l'hora de cercar informacions relatives a la poblaci&oacute;. L'una &eacute;s <a href="http://www.sentmenat.com">SENTMENAT.com</a>, creada entre 1995 i 1996 que actualment acapara les extensions de domini m&eacute;s utilitzades; com s&oacute;n els dominis.com, .org, .net i .info. amb presencia a TWITTER (1) i des de la qual escric en aquest moment. Una segona que porta per nom <a href="http://www.tot-sentmenat.info">TOT-SENTMENAT.info</a>. Una de les m&eacute;s antigues del poble -data de 1992- i que en mat&egrave;ria de dades ofereix dura compet&egrave;ncia a les presentades pel propi Ajuntament. I finalment, la del propi <a href="http://www.sentmenat.cat">Ajuntament del municipi</a> que -malgrat l'immens retard en aquesta mat&egrave;ria- aconsegu&iacute; a temps els dominis .es i .cat.<br /> <br /> A mode de resum, el present article parla del ball de dades en el cens del municipi en distintes p&agrave;gines on aquest apareix; A dia del redactat d'aquest text, La web del Ajuntament indica que el volum de poblaci&oacute; a Sentmenat &eacute;s de<strong> 7.000</strong> <strong>habitants.</strong>(2)<em> M</em>entre que en '<em>El barri virtual de Sentmenat</em>' la xifra augmenta fins als <strong>7.851</strong>.(3) Una diferencia gens menyspreable tenint en compte la proporci&oacute; d'aquesta en tant que el volum total de poblaci&oacute;.<br /> <br /> A trav&eacute;s de la p&agrave;gina web del <a href="http://www.ine.es">Instituto Nacional de Estad&iacute;stica</a> (INE), un pot obtenir dades agrupades entorn a la demografia, el medi ambient, la societat o l'economia espanyola. L'INE &eacute;s l'institut encarregat de coordinar, compilar i presentar indicadors com l'&iacute;ndex de preus al consum (IPC), del nombre d'espanyols que resideixen al estranger (PERE) o dades referents al grau de desenvolupament en mat&egrave;ria de tecnologies de la informaci&oacute; (TIC). D'altre banda, l'<a href="http://www.idescat.cat">Institut d'Estad&iacute;stica de Catalunya </a>(IDESCAT) recull i tamb&eacute; presenta en col&middot;laboraci&oacute; amb el primer, aquest tipus de dades a Catalunya. De manera que tant si mirem les dades del cens en el INE com en l'IDESCAT, aquestes s&oacute;n id&egrave;ntiques. Aix&iacute; doncs, segons aquests dos organismes i en correspond&egrave;ncia tamb&eacute; a les presentades a TOT-SENTMENAT, l'any 2008, Sentmenat tenia una poblaci&oacute; oficial de <strong>7.633</strong> habitants. Tot i aix&iacute;, us adonareu que aquesta xifra, no &eacute;s correspon amb cap de les mencionades en l'anterior par&agrave;graf.<br /> <br /> Si es visita la p&agrave;gina web del INE -a la secci&oacute; de padrons municipals- un pot llegir que a diferencia del que es donava en el passat -quan aquest tipus de dades eren actualitzades en intervals d'entre 5 i 10 anys- els c&ograve;mputs actuals, i desde fa ja m&eacute;s de 5 anys, s'actualitzen de forma anual. Aix&iacute;, si l'any 2008 Sentmenat tenia <strong>7.633</strong> habitants, al retrocedir en el temps podrem observar que l'any 2007 la poblaci&oacute; era de <strong>7.376</strong> habitants, el 2006 de<strong> 7.209</strong> i l'any 2005 de <strong>6.988</strong> h.(4)&nbsp; Sent aquesta darrera, la que apareix encara en la fitxa t&egrave;cnica del municipi dins la p&agrave;gina web del <a href="http://www.ccvoc.org">Consell Comarcal del Vall&egrave;s Occidental</a>. (5)<br /> <br /> Per&ograve; aquestes no s&oacute;n les &uacute;niques dades que ballen; mentre que a la web del Ajuntament i al Barri virtual la superf&iacute;cie del municipi es de <strong>28.4</strong> <strong>km2</strong>, pel Consell Comarcal aquesta dada creix fins els <strong>28.8</strong> <strong>Km2.</strong>(5) I si b&eacute; &eacute;s evident que les dades de poblaci&oacute; -a part del seu car&agrave;cter retrospectiu- s&oacute;n sempre din&agrave;miques, en el cas del territori resulta si b&eacute; no impossible, si m&eacute;s estrany. Finalment i amb independ&egrave;ncia de totes les diferencies presentades, cal afegir que en cap d'aquestes p&agrave;gines s'indiquen les fonts d'aquests resultats. Cosa que -sobretot quan parlem de dades- posa sota sospita qualsevol que sigui el resultat de la mesura. I si b&eacute; &eacute;s veritat que en el cas de l'Ajuntament, un podria adduir que s'ha cercat un cert arrodonir la xifra, tamb&eacute; ho &eacute;s el fet que aquesta s'acosti m&eacute;s al volum real d'aviat far&agrave; 5 anys que a l'actual. <br /> <br /> Instant-vos a comentar el fenomen, <br /> Aprofita per a saludar-vos cordialment,<br /> <br /> Oriol de la Torre, 16/06/2009<br /> <br /> <br /> <strong><em>Notes i fonts:</em></strong><br /> <em><br /> (1) </em><a href="http://twitter.com/sentmenat"><em>http://twitter.com/sentmenat</em></a><em><br /> (2) s/d </em><a href="http://tinyurl.com/kvzdq6"><em>http://tinyurl.com/kvzdq6</em></a><em><br /> (3) Dades del 29 de juliol del 2008 </em><a href="http://www.sentmenat.com/el-poble"><em>http://www.sentmenat.com/el-poble</em></a><em> <br /> (4) Per aquells que vulguin continuar aquesta retrospectiva dir que, a part de mencionats organismes, existeixen dues seccions dedicades a la demografia a tot-sentmenat.info. On podreu trobar un recull dades de poblaci&oacute; entre el 1497 i el 2008 juntament amb un treball de 1988 realitzat per l'antiga directora de la Biblioteca del poble titulat &quot;Estudi demogr&agrave;fic de Sentmenat segles XVI, XVII i XVIII&quot;. Accessible des de </em><a href="http://www.tot-sentmenat.info/cat/index.htm"><em>http://www.tot-sentmenat.info/cat/index.htm</em></a><em> <br /> (5) s/d </em><a href="http://www.ccvoc.org/ccvoc2/apartats/index.php?apartat=129"><em>http://www.ccvoc.org/ccvoc2/apartats/index.php?apartat=129</em></a><br />]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>

